Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 33 | 20 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 10 | 3 | ||
| Profesoři: | 2 | 0 | ||
| Docenti: | 3 | 0 | ||
| Odborní asistenti: | 2 | 1 | ||
| Lektoři: | 3 | 2 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 23 | 17 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 1 | 1 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 18 | 9 | ||
| zaměstnanců: | 23 | 12 | ||
platné ke dni 5. 12. 2025