Statistika
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 28 | 16 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 2 | 1 | ||
| Docenti: | 2 | 1 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 26 | 15 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 3 | 1 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 6 | 5 | ||
| zaměstnanců: | 11 | 7 | ||
platné ke dni 1. 12. 2025